ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 756,711,179 16.70
2. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 638,444,038 14.09
3. บริษัท อี เอส 2014 จำกัด 196,252,681 4.33
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 145,477,818 3.21
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 142,231,460 3.14
6. นายธีระชัย กีรติเตชากร 139,936,200 3.09
7. Pan Asia Assets Limited 131,400,000 2.90
8. นายสุพล วัธนเวคิน 119,223,903 2.63
9. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 99,239,140 2.19
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,180,075 1.90
11. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 78,730,820 1.74
12. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 78,586,723 1.73
13. นายวรุณ สนโสภณ 77,800,000 1.72
14. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 73,828,290 1.63
15. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 54,942,051 1.21
16. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 41,465,899 0.92
17. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 41,035,032 0.91
18. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 35,323,200 0.78
19. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 34,318,600 0.76
20. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 31,173,237 0.69
21. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด 25,368,800 0.56
22. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 25,318,300 0.56
23. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 24,647,087 0.54
24. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 22,762,500 0.50