ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 757,561,272 15.50
2. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 688,180,866 14.08
3. นายธีระชัย กีรติเตชากร 220,194,200 4.51
4. บริษัท อี เอส 2014 จำกัด 201,966,966 4.13
5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 158,522,966 3.24
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 155,664,656 3.19
7. Pan Asia Assets Limited 141,828,571 2.90
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 130,642,677 2.67
9. นายสุพล วัธนเวคิน 119,223,903 2.44
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 87,360,100 1.79
11. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 84,864,202 1.74
12. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 84,823,764 1.74
13. นายวรุณ สนโสภณ 83,009,500 1.70
14. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 79,687,678 1.63
15. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 64,970,000 1.33
16. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 63,429,840 1.30
17. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 59,302,531 1.21
18. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 52,810,992 1.08
19. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 44,756,843 0.92
20. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 43,990,292 0.90
21. THE BANK OF NEW YORK MELLON 42,890,028 0.88
22. นางวรรณสมร วรรณเมธี 41,635,860 0.85
23. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 36,036,500 0.74
24. นายรุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์ 34,862,300 0.71
25. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 33,647,303 0.69
26. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 31,733,265 0.65
27. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 27,514,200 0.56
28. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27,079,520 0.55