Major Shareholders

As of 11 March 2025
Shareholder's Name Number of shares % of total shares
1. Chodthanawat Company Limited 757,561,272 15.50
2. Mid-Siam Capital Company Limited 688,180,866 14.08
3. Mr. Theerachai Keeratitechakorn 220,194,200 4.51
4. ES 2014 Company Limited 201,966,966 4.13
5. Mitr Phol Sugar Corporation Limited 158,522,966 3.24
6. Thai NVDR Company Limited 155,664,656 3.19
7. Pan Asia Assets Limited 141,828,571 2.90
8. K Master Pool Fund 130,642,677 2.67
9. Mr. Supol Wattanavekin 119,223,903 2.44
10. Mr. Verajet Vongkusolkit 87,360,100 1.79
11. MP Particle Board Company Limited 84,864,202 1.74
12. Miss Thitinan Wattanavekin 84,823,764 1.74
13. Mr. Varoon Sonsophon 83,009,500 1.70
14. Mrs. Chansamorn Wattanavekin 79,687,678 1.63
15. Vayupak Fund 1 64,970,000 1.33
16. K Flexible Equity RMF 63,429,840 1.30
17. Banpu Public Company Limited 59,302,531 1.21
18. Mr. Sukakarn Wattanavekin 52,810,992 1.08
19. Eastern Sugar Co.,Ltd 44,756,843 0.92
20. Mr. Soonthorn Vongkusolkit 43,990,292 0.90
21. THE BANK OF NEW YORK MELLON 42,890,028 0.88
22. Mrs. Vansamorn Wannamethee 41,635,860 0.85
23. K 20 Select LTF 36,036,500 0.74
24. Mr. Rungsak Jitsajjapong 34,862,300 0.71
25. Mr. Isara Vongkusolkit 33,647,303 0.69
26. Mr. Vitoon Vongkusolkit 31,733,265 0.65
27. abrdn Long Term Equity Fund 27,514,200 0.56
28. K Mid Small Cap Equity RMF 27,079,520 0.55